ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 22.6 -1.4/+5.5/+18.5 4 14/15 4/4 10/11 3/3 1/1 8/9 2/2
2 19.6 -0.0/+5.1/+14.5 0 10/15 2/4 8/11 2/2 0/2 4/6 4/5
3 16.4 -0.6/+3.5/+13.5 2 9/15 3/5 6/10 1/2 2/3 6/9 0/1
4 16.1 -1.2/+3.8/+13.5 4 9/15 5/7 4/8 3/4 2/3 4/7 0/1
5 14.8 -0.0/+1.3/+13.5 0 9/15 2/4 7/11 2/3 0/1 5/9 2/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 14.5 -1.1/+1.1/+14.5 2 10/15 3/4 7/11 3/4 0/0 7/11 0/0
7 14.3 -0.6/+2.0/+12.9 2 9/13 4/6 5/7 1/1 3/5 5/6 0/1
11.8 -0.6/+0.9/+11.5 2 7/15 3/6 4/9 3/5 0/1 3/7 1/2
9 9.9 -0.9/+1.3/+9.5 3 5/15 1/4 4/11 1/3 0/1 3/9 1/2
10 9.7 -0.8/+1.0/+9.5 1 5/15 2/5 3/10 1/3 1/2 2/9 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 9.1 -1.6/+1.4/+9.3 3 6/11 2/3 4/8 2/2 0/1 4/7 0/1
12 8.5 -0.5/+1.4/+7.6 1 4/12 0/3 4/9 0/3 0/0 3/7 1/2
13 8.1 -0.5/+0.9/+7.7 1 5/9 0/1 5/8 0/0 0/1 4/7 1/1
14 7.3 -0.3/+1.3/+6.3 1 3/11 1/2 2/9 0/1 1/1 2/8 0/1
15 7.3 -0.0/+1.3/+6.0 0 3/10 1/4 2/6 1/4 0/0 2/6 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 6.4 -0.6/+0.7/+6.3 2 3/11 1/3 2/8 1/2 0/1 2/5 0/3
17 5.7 -0.6/+0.6/+5.7 2 3/9 1/3 2/6 0/2 1/1 2/6 0/0
18 5.3 -0.0/+0.5/+4.8 0 3/6 1/1 2/5 1/1 0/0 2/5 0/0
19 4.9 -2.2/+0.8/+6.3 4 3/11 2/5 1/6 1/3 1/2 1/4 0/2
20 4.8 -0.0/+0.0/+4.8 0 3/6 0/2 3/4 0/1 0/1 3/4 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 4.6 -0.0/+1.5/+3.1 0 1/7 0/3 1/4 0/3 0/0 1/4 0/0
22 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
23 2.1 -0.0/+0.8/+1.3 0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0
24 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 1/1 0/2 1/1 0/0 0/2 0/0
25 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
27 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0

Игры 24.04 cпортивной лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 2.1 -0.0/+0.8/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
3 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
4 0.0 -0.3/+0.0/+0.3 1 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 2.1 -0.0/+0.8/+1.3 0 0 0
2 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
3 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0