ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 18.0 -0.0/+1.0/+17.0 0 11/20 4/4 7/16 2/2 2/2 7/15 0/1
2 14.9 -0.0/+1.1/+13.8 0 9/16 4/6 5/10 2/2 2/4 4/8 1/2
3 14.9 -0.5/+0.7/+14.7 1 9/20 4/6 5/14 2/4 2/2 5/13 0/1
4 13.8 -0.0/+0.6/+13.2 0 9/13 5/5 4/8 3/3 2/2 4/7 0/1
5 13.3 -0.0/+0.3/+13.0 0 7/19 5/9 2/10 4/7 1/2 2/10 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 13.1 -0.0/+0.0/+13.1 1 8/17 4/5 4/12 3/3 1/2 3/8 1/4
7 12.9 -0.0/+0.0/+12.9 0 9/13 3/3 6/10 3/3 0/0 6/10 0/0
8 12.7 -0.5/+0.1/+13.1 1 8/18 3/6 5/12 3/5 0/1 5/11 0/1
9 12.3 -0.7/+1.5/+11.5 1 7/16 5/9 2/7 3/5 2/4 1/6 1/1
10 11.9 -0.5/+0.2/+12.2 1 8/14 5/5 3/9 3/3 2/2 1/6 2/3
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 11.2 -0.4/+0.4/+11.2 1 7/14 2/3 5/11 1/2 1/1 5/10 0/1
12 10.8 -0.7/+0.3/+11.2 1 7/15 1/2 6/13 1/2 0/0 5/12 1/1
13 7.5 -0.0/+0.1/+7.4 0 5/8 1/2 4/6 1/1 0/1 4/6 0/0
14 6.4 -0.0/+0.0/+6.4 0 4/8 1/1 3/7 0/0 1/1 3/6 0/1
15 6.2 -0.5/+0.0/+6.7 1 4/10 1/3 3/7 0/2 1/1 3/7 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 6.1 -0.0/+0.0/+6.1 0 4/7 2/3 2/4 1/2 1/1 0/2 2/2
17 5.7 -0.0/+0.2/+5.5 0 4/5 3/3 1/2 3/3 0/0 1/2 0/0
18 5.7 -0.0/+0.0/+5.7 0 3/8 0/1 3/7 0/0 0/1 2/6 1/1
19 5.4 -0.0/+0.3/+5.1 1 3/8 0/1 3/7 0/1 0/0 3/7 0/0
20 5.2 -0.0/+0.0/+5.2 0 4/4 2/2 2/2 1/1 1/1 2/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 5.1 -0.0/+0.0/+5.1 0 3/7 2/3 1/4 2/3 0/0 1/3 0/1
22 5.0 -0.0/+0.0/+5.0 0 2/10 0/1 2/9 0/1 0/0 1/5 1/4
23 4.8 -0.0/+0.0/+4.8 0 3/6 3/4 0/2 2/3 1/1 0/2 0/0
24 4.8 -0.0/+0.0/+4.8 0 3/6 1/1 2/5 0/0 1/1 2/5 0/0
25 4.7 -0.0/+0.2/+4.5 0 3/5 3/4 0/1 2/3 1/1 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 4.4 -0.0/+0.0/+4.4 0 2/7 1/2 1/5 1/2 0/0 1/4 0/1
27 4.3 -0.0/+0.1/+4.2 0 3/4 1/2 2/2 1/1 0/1 2/2 0/0
28 4.2 -0.0/+0.1/+4.1 0 2/7 1/2 1/5 1/1 0/1 1/5 0/0
29 4.1 -0.0/+0.0/+4.1 0 2/7 0/1 2/6 0/0 0/1 1/5 1/1
30 4.0 -0.0/+0.3/+3.7 0 1/9 1/3 0/6 0/1 1/2 0/5 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
31 3.8 -0.0/+0.0/+3.8 0 2/6 0/0 2/6 0/0 0/0 2/6 0/0
32 3.5 -0.0/+0.0/+3.5 0 2/5 1/1 1/4 1/1 0/0 1/4 0/0
33 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 0/0 2/3 0/0 0/0 1/2 1/1
34 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 0/0 2/3 0/0 0/0 2/3 0/0
35 2.5 -0.0/+0.6/+1.9 0 1/3 0/1 1/2 0/1 0/0 0/1 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
36 2.5 -0.0/+0.0/+2.5 0 1/5 1/2 0/3 1/2 0/0 0/3 0/0
37 2.5 -0.0/+0.0/+2.5 0 1/5 0/0 1/5 0/0 0/0 1/4 0/1
38 2.4 -0.0/+0.5/+1.9 0 1/3 1/1 0/2 0/0 1/1 0/1 0/1
39 2.2 -0.0/+0.0/+2.2 0 1/4 0/1 1/3 0/1 0/0 1/2 0/1
40 1.9 -0.0/+0.1/+1.8 0 0/6 0/3 0/3 0/3 0/0 0/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
41 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
42 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
43 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
44 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
46 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
47 1.1 -0.0/+0.5/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
48 1.1 -0.5/+0.1/+1.5 1 0/6 0/1 0/5 0/1 0/0 0/3 0/2
49 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
50 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
51 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0
52 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
53 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
54 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
55 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0

Игры 30.05 любительской лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0 3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0 4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0 5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0 6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0 7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0 8 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0 9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0 10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 -0.7 -0.7/+0.0/+0.0 1 0 1
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0