ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
1 26.0 -0.0/+1.3/+8.7 1 16/30 10/12 6/18 6/8 4/4 4/14 2/4
2 24.2 -0.0/+0.2/+9.0 0 15/30 8/10 7/20 6/8 2/2 6/18 1/2
3 23.6 -0.5/+0.4/+8.7 1 15/30 8/10 7/20 6/7 2/3 5/16 2/4
4 22.7 -0.5/+0.7/+7.5 1 15/26 9/10 6/16 7/8 2/2 6/15 0/1
5 22.7 -0.0/+0.7/+9.0 0 13/30 6/8 7/22 1/3 5/5 5/16 2/6
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
6 22.4 -1.0/+0.0/+8.4 2 15/30 5/6 10/24 3/3 2/3 9/21 1/3
7 21.5 -0.0/+0.5/+9.0 0 12/30 6/10 6/20 6/7 0/3 4/17 2/3
8 21.2 -0.0/+1.8/+5.4 0 14/18 8/9 6/9 6/6 2/3 4/7 2/2
9 21.2 -0.0/+0.5/+8.7 1 12/30 7/11 5/19 3/6 4/5 5/17 0/2
10 20.9 -0.0/+0.9/+9.0 0 11/30 4/6 7/24 3/4 1/2 7/23 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
11 19.5 -0.0/+0.5/+9.0 0 10/30 7/10 3/20 4/5 3/5 3/17 0/3
12 19.0 -0.0/+1.3/+8.7 1 9/30 4/8 5/22 3/5 1/3 5/17 0/5
13 18.0 -0.0/+0.7/+6.3 0 11/21 5/5 6/16 4/4 1/1 6/12 0/4
14 14.9 -0.0/+0.9/+6.0 0 8/20 2/5 6/15 2/5 0/0 6/15 0/0
15 11.6 -0.0/+0.7/+3.9 0 7/13 3/3 4/10 2/2 1/1 4/10 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
16 10.9 -0.0/+0.5/+5.4 1 5/19 1/4 4/15 0/2 1/2 4/14 0/1
17 10.6 -0.0/+0.4/+4.2 0 6/14 3/5 3/9 1/2 2/3 3/9 0/0
18 10.5 -0.0/+0.0/+4.5 0 6/15 1/3 5/12 0/2 1/1 5/11 0/1
19 9.0 -0.0/+0.0/+3.0 0 6/10 1/3 5/7 1/3 0/0 3/5 2/2
20 8.6 -0.5/+0.1/+3.0 1 6/11 5/6 1/5 4/5 1/1 0/3 1/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
21 8.3 -0.5/+0.4/+2.4 1 6/9 4/7 2/2 3/4 1/3 2/2 0/0
22 7.7 -0.0/+0.0/+2.7 0 5/9 2/3 3/6 2/3 0/0 2/5 1/1
23 7.3 -0.0/+0.0/+3.3 0 4/11 4/4 0/7 2/2 2/2 0/7 0/0
24 7.2 -0.0/+0.1/+2.1 0 5/7 2/3 3/4 2/3 0/0 3/4 0/0
25 6.4 -0.0/+0.0/+2.4 0 4/8 1/2 3/6 1/2 0/0 3/5 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
26 6.3 -0.0/+0.6/+2.7 0 3/9 3/3 0/6 2/2 1/1 0/5 0/1
27 6.2 -0.0/+0.8/+2.4 0 3/8 1/2 2/6 1/2 0/0 2/6 0/0
28 6.1 -0.0/+0.4/+2.7 0 3/9 2/3 1/6 2/2 0/1 1/5 0/1
29 5.2 -0.0/+0.8/+2.4 0 2/8 0/3 2/5 0/3 0/0 2/5 0/0
30 5.2 -0.0/+0.5/+2.7 0 2/9 2/2 0/7 2/2 0/0 0/6 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
31 5.2 -0.5/+0.0/+2.7 1 3/10 0/0 3/10 0/0 0/0 3/8 0/2
32 5.1 -0.0/+0.0/+2.1 0 3/7 0/1 3/6 0/1 0/0 2/5 1/1
33 5.1 -0.0/+0.0/+2.1 0 3/7 0/1 3/6 0/1 0/0 3/6 0/0
34 5.1 -0.0/+0.0/+2.1 0 3/7 0/1 3/6 0/1 0/0 3/4 0/2
35 4.9 -0.0/+0.5/+2.4 0 2/8 0/1 2/7 0/1 0/0 2/5 0/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
36 4.7 -0.0/+0.0/+2.7 0 2/9 1/1 1/8 1/1 0/0 1/8 0/0
37 4.3 -0.5/+0.0/+1.8 1 3/7 0/1 3/6 0/0 0/1 2/4 1/2
38 4.0 -0.5/+0.1/+2.4 1 2/9 0/2 2/7 0/1 0/1 1/4 1/3
39 3.8 -0.0/+0.3/+1.5 0 2/5 2/4 0/1 1/3 1/1 0/1 0/0
40 3.8 -0.0/+0.0/+1.8 0 2/6 2/2 0/4 2/2 0/0 0/3 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
41 3.8 -0.0/+0.0/+1.8 0 2/6 2/2 0/4 2/2 0/0 0/4 0/0
42 3.5 -2.2/+0.0/+2.7 3 3/12 1/1 2/11 1/1 0/0 2/10 0/1
43 3.5 -0.0/+0.0/+1.5 0 2/5 1/1 1/4 1/1 0/0 1/4 0/0
44 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 1/1 1/3 0/0 1/1 0/2 1/1
45 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 1/2 1/2 1/2 0/0 0/0 1/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
46 3.1 -0.0/+0.0/+2.1 0 1/7 1/2 0/5 0/1 1/1 0/5 0/0
47 2.9 -0.0/+0.3/+0.6 0 2/2 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0
48 2.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 2/3 1/1 1/2 1/1 0/0 1/2 0/0
49 2.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 2/3 1/1 1/2 0/0 1/1 1/2 0/0
50 2.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 2/3 1/1 1/2 1/1 0/0 1/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
51 2.6 -0.5/+0.2/+0.9 2 2/5 1/2 1/3 1/2 0/0 1/3 0/0
52 2.5 -0.0/+0.0/+1.5 0 1/5 1/2 0/3 0/1 1/1 0/3 0/0
53 2.2 -0.0/+0.3/+0.9 0 1/3 1/2 0/1 1/2 0/0 0/1 0/0
54 2.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 1/4 0/0 1/4 0/0 0/0 1/3 0/1
55 2.1 -0.0/+0.2/+0.9 0 1/3 1/2 0/1 0/1 1/1 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
56 2.0 -0.0/+0.1/+0.9 0 1/3 0/1 1/2 0/0 0/1 1/2 0/0
57 1.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 1/3 1/2 0/1 0/1 1/1 0/1 0/0
58 1.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/2 0/1
59 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
60 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 1/1 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
61 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
62 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 1/2 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0
63 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
64 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
65 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
66 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
67 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
68 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
69 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/2 0/1
70 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/1 0/2 0/0 0/1 0/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
71 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/1 0/2 0/0 0/1 0/2 0/0
72 0.8 -0.4/+0.0/+1.2 1 0/5 0/0 0/5 0/0 0/0 0/4 0/1
73 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
74 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0
75 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
76 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
77 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
78 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
79 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
80 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
81 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
82 -0.1 -0.4/+0.0/+0.3 1 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0