ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
1 14.5 -0.0/+1.3/+4.2 0 9/14 1/3 8/11 1/3 0/0 7/9 1/2
2 14.5 -0.0/+0.0/+4.5 0 10/15 4/5 6/10 3/3 1/2 6/9 0/1
3 14.4 -0.0/+0.9/+4.5 0 9/15 2/5 7/10 1/4 1/1 6/8 1/2
4 14.0 -0.0/+0.5/+4.5 0 9/15 2/5 7/10 0/2 2/3 6/9 1/1
5 13.6 -0.0/+1.1/+4.5 0 8/15 5/8 3/7 4/6 1/2 3/6 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
6 12.8 -0.0/+1.3/+4.5 0 7/15 3/6 4/9 0/1 3/5 4/7 0/2
7 12.8 -0.0/+0.3/+4.5 0 8/15 2/3 6/12 1/2 1/1 6/12 0/0
8 12.5 -0.5/+0.8/+4.2 1 8/15 1/3 7/12 1/2 0/1 6/8 1/4
9 12.5 -0.0/+0.0/+4.5 0 8/15 2/2 6/13 2/2 0/0 6/13 0/0
10 12.4 -0.0/+0.2/+4.2 0 8/14 2/5 6/9 1/4 1/1 6/8 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
11 11.0 -0.0/+0.5/+4.5 0 6/15 2/2 4/13 1/1 1/1 4/13 0/0
12 10.4 -0.0/+1.2/+4.2 1 5/15 2/5 3/10 2/3 0/2 3/9 0/1
13 10.4 -0.0/+0.4/+3.0 0 7/10 2/2 5/8 2/2 0/0 5/8 0/0
14 10.2 -0.5/+0.5/+4.2 1 6/15 2/4 4/11 1/3 1/1 3/9 1/2
15 9.4 -0.0/+1.2/+4.2 0 4/14 1/4 3/10 1/2 0/2 1/5 2/5
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
16 8.3 -0.0/+0.0/+3.3 0 5/11 1/2 4/9 1/2 0/0 4/8 0/1
17 8.2 -0.0/+0.2/+3.0 0 5/10 1/3 4/7 1/2 0/1 4/7 0/0
18 8.1 -0.0/+0.5/+3.6 0 4/12 1/3 3/9 1/3 0/0 3/8 0/1
19 7.6 -0.0/+0.9/+2.7 0 4/9 2/2 2/7 1/1 1/1 2/6 0/1
20 7.6 -0.0/+0.3/+3.3 0 4/11 2/5 2/6 1/3 1/2 2/6 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
21 7.0 -0.0/+0.2/+1.8 0 5/6 2/2 3/4 2/2 0/0 2/2 1/2
22 6.8 -0.0/+0.0/+1.8 0 5/6 1/1 4/5 1/1 0/0 3/4 1/1
23 6.4 -0.0/+0.0/+2.4 0 4/8 3/4 1/4 2/3 1/1 1/4 0/0
24 6.4 -0.0/+0.0/+2.4 0 4/8 1/1 3/7 0/0 1/1 3/7 0/0
25 6.4 -0.0/+0.0/+2.4 0 4/8 1/2 3/6 1/2 0/0 3/6 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
26 6.1 -0.0/+0.0/+2.1 0 4/7 1/2 3/5 1/2 0/0 2/3 1/2
27 5.2 -0.0/+1.0/+1.2 0 3/4 2/2 1/2 1/1 1/1 1/2 0/0
28 4.8 -0.0/+0.0/+1.8 0 3/6 0/2 3/4 0/1 0/1 1/2 2/2
29 4.8 -0.0/+0.0/+1.8 0 3/6 0/0 3/6 0/0 0/0 2/4 1/2
30 4.4 -0.0/+0.0/+2.4 0 2/8 1/2 1/6 1/2 0/0 1/5 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
31 3.5 -0.0/+0.0/+1.5 0 2/5 2/2 0/3 1/1 1/1 0/3 0/0
32 3.5 -0.0/+0.0/+1.5 0 2/5 1/1 1/4 1/1 0/0 1/3 0/1
33 3.4 -0.0/+0.2/+1.2 0 2/4 1/1 1/3 0/0 1/1 1/3 0/0
34 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 1/2 1/2 1/1 0/1 0/1 1/1
35 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 0/0 2/4 0/0 0/0 1/2 1/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
36 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 0/0 2/4 0/0 0/0 2/4 0/0
37 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 0/1 2/3 0/0 0/1 2/3 0/0
38 2.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 2/3 1/1 1/2 1/1 0/0 1/1 0/1
39 2.6 -0.0/+0.1/+1.5 0 1/5 0/1 1/4 0/1 0/0 1/4 0/0
40 2.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 2/2 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
41 2.6 -0.0/+0.0/+0.6 1 2/3 1/1 1/2 0/0 1/1 1/2 0/0
42 2.5 -0.0/+0.0/+1.5 0 1/5 0/0 1/5 0/0 0/0 1/5 0/0
43 2.4 -0.0/+0.5/+0.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/3 0/0
44 2.4 -0.0/+0.2/+1.2 0 1/4 1/3 0/1 0/2 1/1 0/1 0/0
45 2.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 1/4 1/2 0/2 1/2 0/0 0/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
46 2.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 1/4 0/1 1/3 0/0 0/1 1/3 0/0
47 2.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 1/4 0/1 1/3 0/1 0/0 1/3 0/0
48 1.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 1/3 1/2 0/1 1/2 0/0 0/1 0/0
49 1.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 0/2 1/1
50 1.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
51 1.7 -0.0/+0.1/+0.6 0 1/2 1/2 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0
52 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 0/1 1/1
53 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
54 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0
55 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
56 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
57 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
58 1.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 0/4 0/2 0/2 0/1 0/1 0/2 0/0
59 1.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 0/4 0/1 0/3 0/1 0/0 0/3 0/0
60 1.0 -0.0/+0.1/+0.9 0 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
61 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/3 0/0
62 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/1 0/2 0/0 0/1 0/2 0/0
63 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/1 0/2
64 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/1 0/2 0/1 0/0 0/2 0/0
65 0.8 -0.0/+0.5/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
66 0.8 -0.5/+0.0/+0.3 1 1/2 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0
67 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
68 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0
69 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
70 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
71 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
72 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
73 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
74 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0