Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
1 | 19.7 | -0.0/+1.7/+6.0 | 0 | 12/20 | 3/5 | 9/15 | 2/4 | 1/1 | 7/13 | 2/2 | |
2 | 18.9 | -0.0/+2.2/+5.7 | 0 | 11/19 | 2/6 | 9/13 | 2/4 | 0/2 | 7/11 | 2/2 | |
3 | 16.8 | -0.0/+1.0/+4.8 | 0 | 11/16 | 4/4 | 7/12 | 3/3 | 1/1 | 4/9 | 3/3 | |
4 | 14.3 | -0.0/+1.9/+5.4 | 2 | 7/20 | 3/8 | 4/12 | 2/4 | 1/4 | 3/11 | 1/1 | |
14.2 | -1.5/+1.0/+5.7 | 1 | 9/20 | 5/9 | 4/11 | 5/9 | 0/0 | 3/9 | 1/2 | ||
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 13.2 | -0.0/+1.5/+5.7 | 1 | 6/20 | 4/8 | 2/12 | 1/3 | 3/5 | 2/10 | 0/2 | |
7 | 12.8 | -0.0/+1.8/+6.0 | 0 | 5/20 | 3/7 | 2/13 | 1/5 | 2/2 | 2/12 | 0/1 | |
8 | 12.8 | -0.0/+0.2/+3.6 | 1 | 9/13 | 6/7 | 3/6 | 4/5 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | |
9 | 12.3 | -0.0/+1.1/+4.2 | 0 | 7/14 | 1/2 | 6/12 | 1/2 | 0/0 | 5/10 | 1/2 | |
10 | 11.4 | -0.7/+0.0/+5.1 | 1 | 7/18 | 1/1 | 6/17 | 1/1 | 0/0 | 5/14 | 1/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 11.2 | -0.0/+1.3/+3.9 | 1 | 6/14 | 2/7 | 4/7 | 1/3 | 1/4 | 4/6 | 0/1 | |
12 | 11.0 | -1.4/+1.3/+5.1 | 2 | 6/19 | 1/4 | 5/15 | 1/4 | 0/0 | 5/13 | 0/2 | |
13 | 10.9 | -0.0/+0.0/+3.9 | 0 | 7/13 | 3/3 | 4/10 | 2/2 | 1/1 | 4/9 | 0/1 | |
14 | 10.5 | -0.0/+0.2/+3.3 | 0 | 7/11 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 6/9 | 1/2 | |
15 | 10.4 | -0.9/+0.5/+4.8 | 4 | 6/20 | 3/8 | 3/12 | 2/5 | 1/3 | 3/10 | 0/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 9.7 | -0.0/+1.4/+3.3 | 1 | 5/12 | 1/2 | 4/10 | 0/1 | 1/1 | 3/8 | 1/2 | |
17 | 8.4 | -0.0/+0.3/+2.1 | 1 | 6/8 | 2/2 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | |
18 | 8.4 | -0.0/+0.0/+2.4 | 1 | 6/9 | 1/2 | 5/7 | 1/1 | 0/1 | 4/6 | 1/1 | |
19 | 8.3 | -0.0/+0.0/+3.3 | 1 | 5/12 | 2/2 | 3/10 | 2/2 | 0/0 | 2/8 | 1/2 | |
20 | 8.1 | -0.0/+1.1/+3.0 | 0 | 4/10 | 1/2 | 3/8 | 0/1 | 1/1 | 3/6 | 0/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 6.3 | -0.0/+0.8/+1.5 | 1 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | |
22 | 6.3 | -0.0/+0.5/+1.8 | 0 | 4/6 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | |
23 | 6.1 | -0.0/+0.0/+2.1 | 0 | 4/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 0/1 | |
24 | 6.0 | -0.0/+0.6/+2.4 | 0 | 3/8 | 0/3 | 3/5 | 0/2 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | |
25 | 5.1 | -0.0/+0.0/+2.1 | 0 | 3/7 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 4.2 | -0.0/+0.0/+1.2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
27 | 3.9 | -0.0/+1.3/+0.6 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
28 | 3.4 | -0.0/+0.5/+0.9 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
29 | 2.9 | -0.0/+0.0/+0.9 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
30 | 2.4 | -0.5/+0.0/+0.9 | 2 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 2.2 | -0.0/+0.0/+1.2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
32 | 1.9 | -0.0/+0.0/+0.9 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
33 | 1.8 | -0.0/+0.2/+0.6 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
34 | 1.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
35 | 1.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
36 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
37 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
38 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
39 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
40 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |