Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
18.5 | -0.0/+4.0/+4.5 | 0 | 10/15 | 7/8 | 3/7 | 5/6 | 2/2 | 2/6 | 1/1 | ||
2 | 16.5 | -0.0/+3.3/+4.2 | 1 | 9/15 | 5/6 | 4/9 | 1/1 | 4/5 | 3/7 | 1/2 | |
3 | 15.1 | -0.0/+2.6/+4.5 | 0 | 8/15 | 4/6 | 4/9 | 4/6 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
4 | 14.9 | -0.0/+2.7/+4.2 | 1 | 8/15 | 4/5 | 4/10 | 1/2 | 3/3 | 3/8 | 1/2 | |
5 | 14.6 | -0.0/+2.7/+3.9 | 1 | 8/14 | 6/7 | 2/7 | 6/6 | 0/1 | 2/6 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 14.0 | -0.0/+1.5/+4.5 | 0 | 8/15 | 2/2 | 6/13 | 2/2 | 0/0 | 5/12 | 1/1 | |
7 | 13.8 | -0.0/+1.9/+3.9 | 2 | 8/15 | 4/4 | 4/11 | 4/4 | 0/0 | 4/9 | 0/2 | |
8 | 13.7 | -0.5/+3.3/+3.9 | 2 | 7/15 | 3/4 | 4/11 | 2/2 | 1/2 | 4/10 | 0/1 | |
9 | 12.4 | -0.0/+2.9/+4.5 | 0 | 5/15 | 2/4 | 3/11 | 2/4 | 0/0 | 3/8 | 0/3 | |
10 | 11.1 | -0.0/+1.2/+3.9 | 2 | 6/15 | 2/2 | 4/13 | 1/1 | 1/1 | 3/12 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 10.7 | -0.0/+1.5/+4.2 | 0 | 5/14 | 2/3 | 3/11 | 1/1 | 1/2 | 3/9 | 0/2 | |
12 | 10.4 | -0.0/+1.9/+4.5 | 0 | 4/15 | 1/3 | 3/12 | 0/1 | 1/2 | 3/11 | 0/1 | |
13 | 10.1 | -0.0/+0.8/+3.3 | 1 | 6/12 | 2/2 | 4/10 | 1/1 | 1/1 | 4/10 | 0/0 | |
14 | 9.2 | -0.5/+2.0/+2.7 | 1 | 5/10 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | |
15 | 8.4 | -0.0/+0.5/+3.9 | 0 | 4/13 | 2/3 | 2/10 | 1/1 | 1/2 | 2/9 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 6.5 | -0.0/+0.7/+1.8 | 2 | 4/8 | 2/3 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | |
17 | 5.9 | -1.5/+1.1/+3.3 | 4 | 3/15 | 1/3 | 2/12 | 1/3 | 0/0 | 2/10 | 0/2 | |
18 | 5.9 | -0.5/+0.4/+3.0 | 1 | 3/11 | 1/3 | 2/8 | 1/2 | 0/1 | 2/6 | 0/2 | |
19 | 5.2 | -0.0/+1.0/+1.2 | 0 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | |
20 | 4.8 | -0.0/+1.0/+1.8 | 0 | 2/6 | 2/3 | 0/3 | 1/2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 4.3 | -0.0/+1.2/+2.1 | 1 | 1/8 | 1/3 | 0/5 | 1/1 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | |
22 | 3.7 | -0.0/+0.5/+1.2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | |
23 | 3.5 | -0.0/+0.0/+1.5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
24 | 3.0 | -0.0/+0.5/+1.5 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
25 | 2.5 | -0.0/+0.0/+1.5 | 1 | 1/6 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 2.2 | -0.0/+0.0/+1.2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | |
27 | 1.9 | -0.0/+0.0/+0.9 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
28 | 1.7 | -0.0/+0.8/+0.9 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
29 | 1.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
30 | 1.5 | -0.0/+0.6/+0.9 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 1.0 | -0.0/+0.0/+0.0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
32 | 0.8 | -0.5/+0.0/+0.3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
33 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
34 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
35 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
36 | -0.2 | -0.5/+0.0/+0.3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |