Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
1 | 20.2 | -0.0/+4.7/+4.5 | 0 | 11/15 | 6/6 | 5/9 | 3/3 | 3/3 | 3/7 | 2/2 | |
2 | 16.5 | -0.0/+2.0/+4.5 | 0 | 10/15 | 3/4 | 7/11 | 2/2 | 1/2 | 7/9 | 0/2 | |
3 | 16.1 | -0.5/+2.4/+4.2 | 1 | 10/15 | 3/3 | 7/12 | 2/2 | 1/1 | 5/9 | 2/3 | |
4 | 14.9 | -0.0/+0.7/+4.2 | 1 | 10/15 | 5/5 | 5/10 | 3/3 | 2/2 | 5/9 | 0/1 | |
5 | 13.9 | -0.5/+2.5/+3.9 | 2 | 8/15 | 2/3 | 6/12 | 2/3 | 0/0 | 4/9 | 2/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 13.3 | -0.0/+1.4/+3.9 | 2 | 8/15 | 6/8 | 2/7 | 4/5 | 2/3 | 2/6 | 0/1 | |
12.9 | -0.5/+1.5/+3.9 | 2 | 8/15 | 3/3 | 5/12 | 2/2 | 1/1 | 4/10 | 1/2 | ||
8 | 12.0 | -0.0/+1.5/+4.5 | 0 | 6/15 | 4/8 | 2/7 | 3/7 | 1/1 | 2/6 | 0/1 | |
9 | 11.3 | -0.0/+2.7/+3.6 | 3 | 5/15 | 2/5 | 3/10 | 1/4 | 1/1 | 2/9 | 1/1 | |
10 | 10.0 | -1.0/+1.1/+3.9 | 2 | 6/15 | 1/2 | 5/13 | 0/0 | 1/2 | 5/12 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 9.8 | -0.0/+1.3/+4.5 | 0 | 4/15 | 2/5 | 2/10 | 2/4 | 0/1 | 2/9 | 0/1 | |
12 | 9.7 | -0.5/+1.9/+3.3 | 4 | 5/15 | 1/6 | 4/9 | 1/4 | 0/2 | 4/9 | 0/0 | |
13 | 8.5 | -0.0/+0.7/+1.8 | 2 | 6/8 | 2/2 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | |
14 | 7.7 | -0.5/+1.0/+4.2 | 1 | 3/15 | 1/2 | 2/13 | 0/1 | 1/1 | 2/12 | 0/1 | |
15 | 7.2 | -0.5/+2.1/+3.6 | 3 | 2/15 | 2/5 | 0/10 | 2/4 | 0/1 | 0/7 | 0/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 5.6 | -0.5/+0.3/+1.8 | 1 | 4/7 | 1/3 | 3/4 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | |
17 | 5.4 | -0.0/+0.0/+2.4 | 0 | 3/8 | 0/1 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 2/6 | 1/1 | |
18 | 5.3 | -0.0/+0.5/+1.8 | 0 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | |
19 | 4.2 | -0.0/+1.0/+1.2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
20 | 4.2 | -0.0/+0.8/+2.4 | 0 | 1/8 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 4.2 | -0.0/+0.4/+1.8 | 0 | 2/6 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
22 | 4.0 | -0.0/+0.5/+1.5 | 0 | 2/5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
23 | 3.6 | -0.0/+0.1/+1.5 | 0 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
24 | 3.1 | -0.0/+0.5/+0.6 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
25 | 3.1 | -0.0/+0.2/+0.9 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 3.0 | -0.0/+0.1/+0.9 | 1 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
27 | 2.9 | -0.0/+0.0/+0.9 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | |
28 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
29 | 0.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
30 | 0.4 | -0.0/+0.1/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |