Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
1 | 6.60 | -0.00/+1.60/+5.00 | 0 | 5/6 | 2/2 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 0/0 | |
2 | 5.00 | -0.00/+1.00/+4.00 | 0 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
4.70 | -0.00/+0.70/+4.00 | 0 | 4/6 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | ||
4 | 3.80 | -0.00/+0.80/+3.00 | 0 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
5 | 3.60 | -0.00/+0.60/+3.00 | 0 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
6 | 3.20 | -0.00/+1.20/+2.00 | 0 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
7 | 3.10 | -0.50/+0.60/+3.00 | 1 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
8 | 2.60 | -0.30/+0.90/+2.00 | 1 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
9 | 2.00 | -0.20/+0.20/+2.00 | 1 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 0/2 | |
10 | 1.70 | -0.50/+0.20/+2.00 | 1 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.20 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.10 | -0.00/+0.10/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.40 | -0.00/+0.40/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.30 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.40 | -0.00/+0.40/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.20 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.30 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.40 | -0.00/+0.40/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1.50 | -0.00/+0.50/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 1.30 | -0.00/+0.30/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.30 | -0.00/+0.30/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.30 | -0.00/+0.30/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1.10 | -0.00/+0.10/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.30 | -0.00/+0.30/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.30 | -0.00/+0.30/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.30 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -0.50 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 1 | 0 | |
5 | -0.50 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.40 | -0.00/+0.40/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.20 | -0.00/+0.20/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.30 | -0.00/+0.30/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | -0.30 | -0.30/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 1.30 | -0.00/+0.30/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.40 | -0.00/+0.40/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | -0.20 | -0.20/+0.00/+0.00 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.20 | -0.00/+0.20/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1.00 | -0.00/+0.00/+1.00 | 0 | 0 | 0 |