ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 8.1 -0.1/+2.2/+6.0 1 6/6 1/1 5/5 1/1 0/0 4/4 1/1
2 7.2 -0.0/+2.2/+5.0 0 5/6 0/0 5/6 0/0 0/0 5/5 0/1
3 6.6 -0.2/+1.8/+5.0 1 5/6 2/2 3/4 1/1 1/1 3/4 0/0
4 6.1 -0.5/+1.6/+5.0 3 5/6 2/2 3/4 1/1 1/1 3/4 0/0
5 5.5 -0.3/+0.8/+5.0 1 5/6 2/3 3/3 1/2 1/1 2/2 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 4.4 -0.0/+1.4/+3.0 0 3/6 1/3 2/3 1/2 0/1 1/1 1/2
7 4.0 -0.5/+0.5/+4.0 2 4/6 1/2 3/4 1/2 0/0 2/3 1/1
8 3.8 -0.2/+0.0/+4.0 1 4/6 1/1 3/5 1/1 0/0 2/4 1/1
9 2.9 -0.2/+0.1/+3.0 1 3/6 1/4 2/2 0/2 1/2 2/2 0/0
10 2.4 -0.9/+0.3/+3.0 4 3/5 3/5 0/0 2/4 1/1 0/0 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 2.2 -0.5/+0.7/+2.0 1 2/6 0/1 2/5 0/0 0/1 2/5 0/0
12 2.2 -0.2/+0.4/+2.0 1 2/5 0/0 2/5 0/0 0/0 2/5 0/0
13 2.0 -0.0/+1.0/+1.0 0 1/5 0/0 1/5 0/0 0/0 1/4 0/1
14 2.0 -0.4/+0.4/+2.0 1 2/5 0/1 2/4 0/1 0/0 2/4 0/0
15 1.6 -0.7/+0.3/+2.0 2 2/5 1/2 1/3 1/2 0/0 1/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 1.2 -0.0/+0.2/+1.0 0 1/5 0/1 1/4 0/0 0/1 1/4 0/0
17 0.9 -0.1/+0.0/+1.0 1 1/5 0/1 1/4 0/0 0/1 1/3 0/1
18 0.8 -0.5/+0.3/+1.0 2 1/5 0/2 1/3 0/1 0/1 1/2 0/1
19 0.5 -0.5/+0.0/+1.0 1 1/5 0/1 1/4 0/1 0/0 0/3 1/1
20 0.1 -0.9/+0.0/+1.0 3 1/5 0/1 1/4 0/1 0/0 1/4 0/0

Игры 27.04

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.6 -0.0/+0.6/+1.0 0 0 0
2 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
3 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
4 -0.5 -0.5/+0.0/+0.0 1 1 0
5 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
6 1.6 -0.0/+0.6/+1.0 0 0 0
7 1.7 -0.0/+0.7/+1.0 0 0 0
8 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
9 1.6 -0.0/+0.6/+1.0 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
2 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
3 0.1 -0.0/+0.1/+0.0 0 0 0
4 0.9 -0.3/+0.2/+1.0 1 0 0
5 0.3 -0.0/+0.3/+0.0 0 0 0
6 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
7 1.5 -0.0/+0.5/+1.0 0 0 0
8 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
9 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
10 0.9 -0.3/+0.2/+1.0 1 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
2 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
3 1.4 -0.0/+0.4/+1.0 0 0 0
4 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
5 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
6 1.5 -0.0/+0.5/+1.0 0 0 0
7 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
9 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
10 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.8 -0.2/+0.0/+1.0 1 0 0
2 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.3/+0.0 0 0 0
4 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
5 1.5 -0.0/+0.5/+1.0 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.3/+0.0 0 0 0
7 0.8 -0.2/+0.0/+1.0 1 0 0
8 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
9 0.4 -0.0/+0.4/+0.0 0 0 0
10 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
2 -0.2 -0.2/+0.0/+0.0 1 0 0
3 -0.1 -0.1/+0.0/+0.0 1 0 0
4 -0.4 -0.4/+0.0/+0.0 1 0 0
5 -0.2 -0.2/+0.0/+0.0 1 0 0
6 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
7 -0.2 -0.2/+0.0/+0.0 1 0 0
8 1.4 -0.0/+0.4/+1.0 0 0 0
9 0.1 -0.0/+0.1/+0.0 0 0 0
10 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.9 -0.1/+0.0/+1.0 1 0 0
2 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
3 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
6 1.1 -0.0/+0.1/+1.0 0 0 0
7 0.1 -0.0/+0.1/+0.0 0 0 0
8 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
9 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
10 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
2 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
3 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
4 -0.2 -0.2/+0.0/+0.0 1 0 0
5 1.0 -0.2/+0.2/+1.0 1 0 0
6 0.7 -0.3/+0.0/+1.0 1 0 0
7 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
8 1.1 -0.2/+0.3/+1.0 1 0 0
9 0.3 -0.0/+0.3/+0.0 0 0 0
10 0.2 -0.0/+0.2/+0.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.2 -0.0/+0.2/+1.0 0 0 0
2 0.2 -0.0/+0.2/+0.0 0 0 0
3 1.1 -0.0/+0.1/+1.0 0 0 0
4 1.2 -0.0/+0.2/+1.0 0 0 0
5 1.2 -0.0/+0.2/+1.0 0 0 0
6 1.5 -0.0/+0.5/+1.0 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
8 -0.2 -0.2/+0.0/+0.0 1 0 0
9 0.8 -0.2/+0.0/+1.0 1 0 0
10 -0.5 -0.5/+0.0/+0.0 1 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
2 0.2 -0.0/+0.2/+0.0 0 0 0
3 1.5 -0.0/+0.5/+1.0 0 0 0
4 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
5 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
6 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
7 0.8 -0.2/+0.0/+1.0 1 0 0
8 0.8 -0.2/+0.0/+1.0 1 0 0
9 -0.5 -0.5/+0.0/+0.0 1 1 0
10 0.5 -0.0/+0.5/+0.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
3 1.4 -0.0/+0.4/+1.0 0 0 0
4 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
5 -0.1 -0.2/+0.1/+0.0 1 0 0
6 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
7 0.0 -0.0/+0.0/+0.0 0 0 0
8 -0.2 -0.2/+0.0/+0.0 1 0 0
9 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
10 1.1 -0.0/+0.1/+1.0 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 -0.3 -0.3/+0.0/+0.0 1 0 0
2 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.3/+1.0 0 0 0
4 1.2 -0.0/+0.2/+1.0 0 0 0
5 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
6 0.9 -0.1/+0.0/+1.0 1 0 0
7 -0.5 -0.5/+0.0/+0.0 1 0 0
8 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
9 1.0 -0.0/+0.0/+1.0 0 0 0
10 0.2 -0.0/+0.2/+0.0 0 0 0