Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
1 | 21.4 | -0.0/+1.7/+5.7 | 1 | 14/20 | 7/9 | 7/11 | 3/4 | 4/5 | 5/9 | 2/2 | |
2 | 21.2 | -0.0/+2.2/+6.0 | 0 | 13/20 | 4/7 | 9/13 | 2/3 | 2/4 | 6/10 | 3/3 | |
3 | 19.0 | -0.0/+1.3/+5.7 | 1 | 12/20 | 3/4 | 9/16 | 2/2 | 1/2 | 7/14 | 2/2 | |
4 | 18.8 | -0.0/+1.8/+6.0 | 0 | 11/20 | 3/5 | 8/15 | 1/3 | 2/2 | 7/14 | 1/1 | |
17.0 | -0.0/+2.6/+5.4 | 2 | 9/20 | 4/7 | 5/13 | 2/4 | 2/3 | 4/8 | 1/5 | ||
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 16.2 | -0.0/+2.6/+3.6 | 1 | 10/13 | 4/6 | 6/7 | 4/5 | 0/1 | 5/6 | 1/1 | |
7 | 15.6 | -0.4/+1.3/+5.7 | 1 | 9/20 | 2/2 | 7/18 | 2/2 | 0/0 | 7/18 | 0/0 | |
8 | 15.3 | -0.0/+2.2/+5.1 | 1 | 8/18 | 6/12 | 2/6 | 6/11 | 0/1 | 2/4 | 0/2 | |
9 | 13.9 | -1.3/+1.5/+5.7 | 1 | 8/20 | 2/5 | 6/15 | 2/3 | 0/2 | 6/13 | 0/2 | |
10 | 13.7 | -0.0/+0.9/+4.8 | 1 | 8/17 | 1/3 | 7/14 | 1/3 | 0/0 | 6/11 | 1/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 13.5 | -0.5/+0.9/+5.1 | 2 | 8/19 | 2/5 | 6/14 | 2/5 | 0/0 | 5/12 | 1/2 | |
12 | 13.3 | -0.0/+0.2/+5.1 | 1 | 8/18 | 3/6 | 5/12 | 1/3 | 2/3 | 5/11 | 0/1 | |
13 | 13.1 | -1.4/+1.0/+4.5 | 3 | 9/18 | 2/4 | 7/14 | 2/3 | 0/1 | 6/11 | 1/3 | |
14 | 11.6 | -1.6/+0.5/+5.7 | 1 | 7/20 | 1/5 | 6/15 | 1/4 | 0/1 | 6/12 | 0/3 | |
15 | 10.0 | -0.5/+1.2/+3.3 | 4 | 6/15 | 3/7 | 3/8 | 0/2 | 3/5 | 2/7 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 8.0 | -0.0/+0.4/+3.6 | 0 | 4/12 | 1/6 | 3/6 | 0/3 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | |
17 | 7.8 | -0.0/+0.4/+2.4 | 1 | 5/9 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 1/1 | 4/7 | 0/1 | |
18 | 7.5 | -0.5/+0.3/+2.7 | 2 | 5/11 | 1/2 | 4/9 | 1/2 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
19 | 6.1 | -0.0/+0.0/+2.1 | 1 | 4/8 | 0/2 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | |
20 | 5.8 | -0.0/+0.0/+1.8 | 1 | 4/7 | 0/1 | 4/6 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 5.1 | -0.5/+0.2/+2.4 | 2 | 3/10 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | 0/3 | 3/7 | 0/0 | |
22 | 4.9 | -0.0/+0.0/+0.9 | 1 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
23 | 4.4 | -0.0/+0.2/+1.2 | 0 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | |
24 | 4.3 | -0.0/+0.2/+2.1 | 0 | 2/7 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 1/1 | 1/5 | 0/1 | |
25 | 3.9 | -0.0/+0.1/+1.8 | 0 | 2/6 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 3.7 | -0.0/+0.5/+1.2 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
27 | 2.8 | -0.0/+0.3/+1.5 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
28 | 2.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
29 | 2.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
30 | 2.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 0.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
32 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
33 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |