Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
1 | 32.4 | -0.0/+5.7/+8.7 | 1 | 18/30 | 8/10 | 10/20 | 5/7 | 3/3 | 10/19 | 0/1 | |
2 | 30.1 | -0.5/+6.9/+8.7 | 1 | 15/30 | 10/14 | 5/16 | 6/9 | 4/5 | 4/12 | 1/4 | |
3 | 28.5 | -0.0/+3.5/+9.0 | 0 | 16/30 | 9/11 | 7/19 | 5/7 | 4/4 | 6/17 | 1/2 | |
4 | 26.6 | -0.0/+3.9/+8.7 | 1 | 14/30 | 7/7 | 7/23 | 5/5 | 2/2 | 6/17 | 1/6 | |
5 | 24.8 | -0.0/+4.8/+9.0 | 0 | 11/30 | 7/10 | 4/20 | 4/6 | 3/4 | 3/18 | 1/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 24.1 | -0.0/+3.7/+8.4 | 2 | 12/30 | 6/8 | 6/22 | 3/4 | 3/4 | 5/19 | 1/3 | |
7 | 23.6 | -0.0/+4.0/+6.6 | 2 | 13/24 | 7/9 | 6/15 | 4/6 | 3/3 | 6/13 | 0/2 | |
8 | 22.9 | -1.0/+5.8/+8.1 | 3 | 10/30 | 6/10 | 4/20 | 5/5 | 1/5 | 3/18 | 1/2 | |
9 | 22.7 | -0.0/+2.8/+6.9 | 3 | 13/26 | 5/7 | 8/19 | 2/4 | 3/3 | 3/14 | 5/5 | |
10 | 22.3 | -0.5/+3.4/+8.4 | 2 | 11/30 | 5/10 | 6/20 | 4/9 | 1/1 | 6/18 | 0/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 21.9 | -0.5/+1.7/+8.7 | 1 | 12/30 | 6/8 | 6/22 | 3/5 | 3/3 | 5/19 | 1/3 | |
12 | 21.8 | -0.0/+1.8/+9.0 | 0 | 11/30 | 3/7 | 8/23 | 3/5 | 0/2 | 7/21 | 1/2 | |
13 | 21.7 | -0.0/+1.2/+7.5 | 0 | 13/25 | 8/8 | 5/17 | 6/6 | 2/2 | 5/17 | 0/0 | |
20.8 | -1.7/+3.3/+7.2 | 6 | 12/30 | 6/6 | 6/24 | 3/3 | 3/3 | 5/22 | 1/2 | ||
15 | 20.8 | -0.5/+1.5/+7.8 | 4 | 12/30 | 6/7 | 6/23 | 6/7 | 0/0 | 6/20 | 0/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 18.4 | -1.0/+2.3/+8.1 | 3 | 9/30 | 5/8 | 4/22 | 3/6 | 2/2 | 4/18 | 0/4 | |
17 | 14.5 | -0.4/+1.9/+6.0 | 0 | 7/20 | 3/6 | 4/14 | 2/4 | 1/2 | 2/11 | 2/3 | |
18 | 12.5 | -0.0/+2.3/+4.2 | 0 | 6/14 | 6/8 | 0/6 | 4/5 | 2/3 | 0/4 | 0/2 | |
19 | 9.9 | -0.0/+1.6/+3.3 | 1 | 5/12 | 2/2 | 3/10 | 1/1 | 1/1 | 3/9 | 0/1 | |
20 | 9.1 | -1.0/+0.5/+3.6 | 2 | 6/14 | 3/4 | 3/10 | 2/2 | 1/2 | 3/10 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 6.0 | -0.0/+0.9/+2.1 | 0 | 3/7 | 3/4 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | |
22 | 5.7 | -0.0/+0.0/+2.7 | 1 | 3/10 | 1/2 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | 2/7 | 0/1 | |
23 | 4.8 | -0.5/+1.5/+1.8 | 1 | 2/7 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 1/1 | 0/3 | 0/1 | |
24 | 4.4 | -0.0/+0.2/+1.2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
25 | 3.8 | -0.5/+0.0/+3.3 | 1 | 1/12 | 0/0 | 1/12 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | 0/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 3.6 | -0.0/+0.7/+0.9 | 0 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
27 | 3.0 | -0.0/+0.5/+1.5 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | |
28 | 2.9 | -0.0/+0.0/+0.9 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
29 | 2.7 | -0.0/+0.2/+1.5 | 0 | 1/5 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
30 | 2.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 2.1 | -0.0/+0.5/+0.6 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
32 | 1.3 | -0.0/+0.1/+1.2 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
33 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
34 | 0.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
35 | 0.3 | -0.5/+0.2/+0.6 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
36 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
37 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
38 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |