Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
19.1 | -0.0/+2.6/+4.5 | 0 | 12/15 | 4/5 | 8/10 | 1/1 | 3/4 | 8/8 | 0/2 | ||
2 | 17.3 | -0.0/+1.4/+3.9 | 0 | 12/13 | 3/4 | 9/9 | 3/4 | 0/0 | 7/7 | 2/2 | |
3 | 16.6 | -0.0/+3.1/+4.5 | 0 | 9/15 | 3/6 | 6/9 | 2/2 | 1/4 | 5/8 | 1/1 | |
4 | 14.8 | -0.0/+1.3/+4.5 | 0 | 9/15 | 1/1 | 8/14 | 0/0 | 1/1 | 7/13 | 1/1 | |
5 | 14.6 | -0.0/+3.1/+4.5 | 0 | 7/15 | 2/5 | 5/10 | 1/3 | 1/2 | 5/10 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 14.5 | -0.0/+1.3/+4.2 | 1 | 9/15 | 1/2 | 8/13 | 0/1 | 1/1 | 6/11 | 2/2 | |
7 | 13.9 | -0.5/+2.2/+4.2 | 1 | 8/15 | 4/6 | 4/9 | 3/4 | 1/2 | 4/8 | 0/1 | |
8 | 12.4 | -0.0/+0.9/+4.5 | 0 | 7/15 | 2/4 | 5/11 | 2/3 | 0/1 | 5/11 | 0/0 | |
9 | 12.4 | -0.0/+0.8/+3.6 | 0 | 8/12 | 2/2 | 6/10 | 2/2 | 0/0 | 6/10 | 0/0 | |
10 | 12.1 | -0.0/+0.8/+3.3 | 0 | 8/11 | 2/3 | 6/8 | 2/3 | 0/0 | 6/7 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 11.9 | -0.0/+2.0/+3.9 | 0 | 6/13 | 2/5 | 4/8 | 1/2 | 1/3 | 4/5 | 0/3 | |
12 | 11.5 | -0.5/+2.4/+3.6 | 3 | 6/15 | 1/6 | 5/9 | 0/5 | 1/1 | 3/7 | 2/2 | |
13 | 11.2 | -0.0/+1.3/+3.9 | 1 | 6/14 | 2/6 | 4/8 | 2/5 | 0/1 | 4/7 | 0/1 | |
14 | 10.7 | -0.0/+1.2/+4.5 | 0 | 5/15 | 1/2 | 4/13 | 1/2 | 0/0 | 2/9 | 2/4 | |
15 | 8.8 | -0.0/+1.1/+2.7 | 0 | 5/9 | 1/2 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 2/4 | 2/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 8.8 | -0.0/+0.5/+3.3 | 0 | 5/11 | 1/3 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | |
17 | 8.3 | -0.5/+0.5/+3.3 | 1 | 5/12 | 1/2 | 4/10 | 1/2 | 0/0 | 4/8 | 0/2 | |
18 | 8.2 | -1.0/+1.8/+2.4 | 2 | 5/10 | 3/6 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | |
19 | 7.6 | -0.0/+0.5/+2.1 | 2 | 5/9 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 1/1 | 3/6 | 0/0 | |
20 | 6.4 | -0.0/+0.0/+2.4 | 0 | 4/8 | 0/1 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 5.5 | -0.0/+1.4/+2.1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | |
22 | 4.4 | -0.0/+0.2/+1.2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | |
23 | 4.0 | -0.5/+0.1/+2.4 | 1 | 2/9 | 0/6 | 2/3 | 0/4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | |
24 | 3.4 | -0.0/+0.5/+0.9 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
25 | 3.1 | -0.5/+0.1/+1.5 | 1 | 2/6 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 2.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
27 | 1.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
28 | 1.3 | -0.0/+0.7/+0.6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
29 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
30 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 1.1 | -0.7/+0.5/+0.3 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
32 | 0.7 | -0.0/+0.1/+0.6 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |