Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
1 | 18.6 | -0.0/+2.1/+4.5 | 0 | 12/15 | 3/3 | 9/12 | 2/2 | 1/1 | 9/12 | 0/0 | |
2 | 18.3 | -0.0/+1.8/+4.5 | 0 | 12/15 | 1/3 | 11/12 | 0/2 | 1/1 | 9/10 | 2/2 | |
3 | 16.9 | -0.5/+2.2/+4.2 | 1 | 11/15 | 3/5 | 8/10 | 3/5 | 0/0 | 5/7 | 3/3 | |
4 | 16.1 | -0.0/+2.9/+4.2 | 0 | 9/14 | 3/5 | 6/9 | 2/3 | 1/2 | 5/8 | 1/1 | |
5 | 14.9 | -0.0/+1.0/+3.9 | 2 | 10/15 | 2/3 | 8/12 | 2/3 | 0/0 | 5/8 | 3/4 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
14.0 | -0.5/+2.6/+3.9 | 2 | 8/15 | 3/7 | 5/8 | 2/4 | 1/3 | 3/5 | 2/3 | ||
7 | 14.0 | -0.0/+2.5/+4.5 | 0 | 7/15 | 2/7 | 5/8 | 2/4 | 0/3 | 4/6 | 1/2 | |
8 | 14.0 | -0.5/+2.3/+4.2 | 1 | 8/15 | 2/6 | 6/9 | 1/3 | 1/3 | 6/9 | 0/0 | |
9 | 13.5 | -0.0/+0.3/+4.2 | 0 | 9/14 | 0/1 | 9/13 | 0/1 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | |
10 | 12.7 | -0.0/+1.5/+4.2 | 0 | 7/14 | 1/3 | 6/11 | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 0/3 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 12.0 | -0.0/+1.5/+4.5 | 0 | 6/15 | 0/1 | 6/14 | 0/1 | 0/0 | 5/13 | 1/1 | |
12 | 11.9 | -0.0/+0.7/+4.2 | 1 | 7/15 | 1/6 | 6/9 | 1/5 | 0/1 | 5/8 | 1/1 | |
13 | 11.6 | -0.0/+0.7/+3.9 | 1 | 7/14 | 1/5 | 6/9 | 1/4 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | |
14 | 11.3 | -0.0/+0.8/+4.5 | 0 | 6/15 | 0/4 | 6/11 | 0/3 | 0/1 | 5/10 | 1/1 | |
15 | 10.1 | -0.0/+0.8/+3.3 | 2 | 6/13 | 2/4 | 4/9 | 1/3 | 1/1 | 4/8 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 9.8 | -0.0/+1.2/+3.6 | 0 | 5/12 | 1/6 | 4/6 | 0/3 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | |
17 | 9.3 | -0.0/+0.0/+3.3 | 0 | 6/11 | 1/2 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
18 | 7.5 | -0.0/+1.0/+1.5 | 0 | 5/5 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | |
19 | 6.9 | -0.0/+0.1/+1.8 | 1 | 5/7 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | |
20 | 5.2 | -0.0/+2.0/+1.2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 4.0 | -0.0/+0.5/+1.5 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
22 | 3.9 | -0.0/+0.7/+1.2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | |
23 | 3.8 | -0.5/+0.2/+2.1 | 1 | 2/8 | 0/2 | 2/6 | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | |
24 | 3.5 | -0.0/+0.6/+0.9 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
25 | 3.4 | -0.0/+0.5/+0.9 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
26 | 3.4 | -0.0/+0.2/+1.2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | |
27 | 3.3 | -0.0/+0.5/+1.8 | 0 | 1/6 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
28 | 3.2 | -0.0/+0.6/+0.6 | 1 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
29 | 3.1 | -0.0/+0.5/+0.6 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
30 | 2.7 | -0.0/+0.2/+1.5 | 0 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 1/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
31 | 2.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 1 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
32 | 2.5 | -0.0/+0.3/+1.2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
33 | 2.0 | -0.0/+0.4/+0.6 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
34 | 1.9 | -0.5/+0.2/+1.2 | 1 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
35 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
36 | 0.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
37 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
38 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
39 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
40 | 0.0 | -1.0/+0.0/+0.0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
41 | -0.5 | -0.5/+0.0/+0.0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |