ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 16.1 -0.0/+0.6/+15.5 0 11/15 8/8 3/7 8/8 0/0 1/5 2/2
2 15.9 -0.0/+3.4/+12.5 0 8/15 4/4 4/11 1/1 3/3 4/10 0/1
3 14.0 -0.0/+1.5/+12.5 0 8/15 5/5 3/10 1/1 4/4 2/8 1/2
4 13.9 -0.8/+1.2/+13.5 1 9/15 6/7 3/8 4/5 2/2 3/7 0/1
5 13.8 -0.0/+2.6/+11.2 0 7/14 5/7 2/7 5/6 0/1 2/7 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 11.9 -0.0/+0.4/+11.5 0 7/15 3/3 4/12 3/3 0/0 4/11 0/1
7 10.7 -0.0/+0.2/+10.5 0 6/15 3/3 3/12 3/3 0/0 3/10 0/2
8 10.5 -0.0/+0.0/+10.5 0 6/15 3/4 3/11 1/2 2/2 3/11 0/0
9 10.5 -0.0/+0.0/+10.5 0 6/15 3/3 3/12 2/2 1/1 3/11 0/1
10 9.5 -0.0/+0.6/+8.9 0 5/13 2/2 3/11 2/2 0/0 3/9 0/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 8.9 -0.0/+0.7/+8.2 0 4/14 3/4 1/10 2/2 1/2 1/9 0/1
12 8.7 -0.0/+1.2/+7.5 0 3/15 3/6 0/9 1/3 2/3 0/9 0/0
13 8.6 -0.0/+0.0/+8.6 0 5/12 2/3 3/9 1/2 1/1 3/7 0/2
14 8.4 -0.8/+0.7/+8.5 1 4/15 3/5 1/10 2/3 1/2 1/9 0/1
15 7.9 -0.5/+0.4/+8.0 1 5/10 3/4 2/6 0/0 3/4 2/6 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 7.7 -0.0/+0.4/+7.3 0 4/11 1/4 3/7 1/3 0/1 3/6 0/1
17 7.0 -0.0/+0.0/+7.0 0 4/10 1/1 3/9 1/1 0/0 2/7 1/2
18 6.9 -0.0/+2.1/+4.8 0 3/6 1/1 2/5 0/0 1/1 2/4 0/1
19 6.3 -0.5/+0.5/+6.3 1 3/11 2/3 1/8 1/1 1/2 1/7 0/1
20 6.1 -0.0/+0.3/+5.8 0 4/6 3/3 1/3 3/3 0/0 1/2 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 5.7 -0.0/+0.3/+5.4 0 3/8 1/3 2/5 1/3 0/0 2/5 0/0
22 5.3 -0.0/+0.5/+4.8 0 3/6 0/0 3/6 0/0 0/0 2/4 1/2
23 5.1 -0.0/+0.3/+4.8 0 3/6 1/1 2/5 0/0 1/1 2/5 0/0
24 4.6 -0.0/+0.8/+3.8 0 2/6 0/0 2/6 0/0 0/0 1/5 1/1
25 4.5 -0.0/+1.3/+3.2 0 2/4 1/1 1/3 0/0 1/1 1/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 4.5 -0.0/+0.0/+4.5 0 3/5 1/2 2/3 1/2 0/0 1/2 1/1
27 3.8 -0.0/+0.3/+3.5 0 2/5 1/1 1/4 0/0 1/1 0/3 1/1
28 3.8 -0.0/+0.0/+3.8 0 2/6 2/3 0/3 2/3 0/0 0/1 0/2
29 3.5 -0.0/+0.9/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 1/1 1/1
30 3.5 -0.0/+0.0/+3.5 0 2/5 1/1 1/4 0/0 1/1 0/2 1/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
31 3.5 -0.0/+0.0/+3.5 0 2/5 1/3 1/2 1/3 0/0 1/2 0/0
32 3.4 -0.0/+0.0/+3.4 0 1/8 0/0 1/8 0/0 0/0 1/6 0/2
33 2.9 -0.0/+0.3/+2.6 0 2/2 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/1
34 2.9 -0.0/+0.1/+2.8 0 1/6 1/2 0/4 1/1 0/1 0/4 0/0
35 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 1/1 1/2 0/0 1/1 0/1 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
36 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 1/1 1/2 1/1 0/0 1/2 0/0
37 2.7 -0.8/+0.7/+2.8 1 1/6 0/1 1/5 0/0 0/1 1/5 0/0
38 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
39 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
40 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
41 2.5 -0.0/+0.0/+2.5 0 1/5 1/3 0/2 1/3 0/0 0/0 0/2
42 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 0/1 1/2 0/0 0/1 1/2 0/0
43 1.8 -0.0/+0.2/+1.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
44 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
45 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
46 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0
47 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0 1/1
48 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
49 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
50 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
51 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
52 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
53 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
54 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/1 1/1 0/1 0/0 1/1 0/0
55 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/1 1/1 0/1 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
56 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/1 1/1 0/0 0/1 1/1 0/0
57 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
58 1.4 -0.8/+0.0/+2.2 1 1/4 1/3 0/1 1/3 0/0 0/0 0/1
59 1.4 -0.8/+0.0/+2.2 1 1/4 0/0 1/4 0/0 0/0 0/3 1/1
60 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
61 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
62 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
63 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
64 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
65 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
66 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
67 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
68 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/1 0/2 0/0 0/1 0/2 0/0
69 0.7 -0.0/+0.1/+0.6 0 0/2 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0
70 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
71 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
72 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
73 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
74 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
75 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
76 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
77 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0

Игры 22.03 любительской лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 0.7 -0.0/+0.4/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
2 2.1 -0.0/+0.8/+1.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 1.9 -0.0/+0.6/+1.3 0 0 0
5 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
9 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
10 2.1 -0.0/+0.8/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 0.7 -0.0/+0.4/+0.3 0 0 0
5 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.8 -0.0/+0.5/+0.3 0 0 0
10 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.8 -0.0/+0.5/+0.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0