ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 11.6 -0.0/+1.3/+10.3 0 7/11 5/7 2/4 2/3 3/4 2/2 0/2
2 11.5 -0.0/+0.2/+11.3 0 8/11 3/3 5/8 2/2 1/1 5/8 0/0
3 10.1 -0.0/+1.1/+9.0 0 6/10 1/1 5/9 1/1 0/0 4/8 1/1
9.2 -0.0/+0.8/+8.4 0 6/8 2/2 4/6 1/1 1/1 4/5 0/1
5 7.0 -0.0/+0.0/+7.0 0 4/10 2/5 2/5 2/5 0/0 1/4 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 7.0 -0.0/+0.0/+7.0 0 4/10 0/0 4/10 0/0 0/0 4/9 0/1
7 6.8 -0.8/+0.9/+6.7 1 4/9 1/2 3/7 1/2 0/0 2/6 1/1
8 6.5 -0.5/+1.0/+6.0 1 3/10 2/3 1/7 1/2 1/1 1/7 0/0
9 6.1 -0.0/+0.0/+6.1 0 4/7 1/2 3/5 1/1 0/1 2/4 1/1
10 5.8 -0.0/+0.5/+5.3 0 2/11 0/2 2/9 0/2 0/0 2/8 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 5.8 -0.0/+0.0/+5.8 0 4/6 2/2 2/4 0/0 2/2 2/3 0/1
12 5.4 -0.0/+0.6/+4.8 0 3/6 1/2 2/4 1/1 0/1 1/3 1/1
13 4.6 -0.0/+0.7/+3.9 0 3/3 2/2 1/1 2/2 0/0 1/1 0/0
14 4.5 -0.0/+0.0/+4.5 0 3/5 2/2 1/3 1/1 1/1 1/2 0/1
15 4.1 -0.0/+0.0/+4.1 0 2/7 0/0 2/7 0/0 0/0 2/7 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 3.9 -0.0/+0.4/+3.5 0 2/5 1/3 1/2 0/2 1/1 1/2 0/0
17 3.7 -0.0/+0.5/+3.2 0 2/4 0/1 2/3 0/1 0/0 1/2 1/1
18 3.3 -0.0/+0.1/+3.2 0 2/4 0/2 2/2 0/1 0/1 2/2 0/0
19 3.2 -0.0/+0.6/+2.6 0 2/2 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0
20 3.2 -0.0/+0.0/+3.2 0 2/4 1/2 1/2 1/1 0/1 1/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 3.2 -0.0/+0.0/+3.2 0 2/4 1/2 1/2 1/2 0/0 1/2 0/0
22 3.2 -0.0/+0.0/+3.2 0 2/4 0/0 2/4 0/0 0/0 2/4 0/0
23 3.1 -0.8/+0.4/+3.5 1 2/5 0/1 2/4 0/0 0/1 1/3 1/1
24 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 1/1 1/2 0/0 1/1 1/2 0/0
25 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 0/0 2/3 0/0 0/0 2/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 0/0
27 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
28 2.5 -0.0/+0.3/+2.2 0 1/4 1/1 0/3 1/1 0/0 0/2 0/1
29 2.2 -0.0/+0.6/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 0/1 1/1
30 2.1 -0.0/+0.5/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
31 2.1 -0.0/+0.0/+2.1 0 0/7 0/2 0/5 0/2 0/0 0/4 0/1
32 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 0/2 1/1
33 1.7 -0.0/+0.1/+1.6 0 1/2 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 0/0
34 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
35 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 1/2 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
36 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
37 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 1/1 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0
38 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
39 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/1 0/1
40 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
41 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/1 1/1 0/1 0/0 1/1 0/0
42 1.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 0/4 0/1 0/3 0/1 0/0 0/3 0/0
43 0.6 -1.0/+0.0/+1.6 1 1/2 1/1 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0
44 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
45 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/1 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
46 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
47 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
48 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0
49 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
50 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
51 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0

Игры 08.05 любительской лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 -0.5 -0.8/+0.0/+0.3 1 1 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.8 -0.0/+0.5/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
3 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 2.2 -0.0/+0.9/+1.3 0 0 0
3 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 1.9 -0.0/+0.6/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.8 -0.0/+0.5/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0