Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
1 | 2.55 | -0.00/+0.30/+2.25 | 0 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
2 | 2.10 | -0.00/+0.60/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
3 | 1.80 | -0.00/+0.30/+1.50 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
4 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
5 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
6 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
7 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
8 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
9 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
10 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
11 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
12 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
13 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
14 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
15 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
16 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
17 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
18 | 0.25 | -0.50/+0.00/+0.75 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
19 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
20 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
21 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
22 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
23 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
24 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | -0.50 | -0.50/+0.00/+0.00 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |