Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
1 | 6.25 | -0.50/+0.75/+6.00 | 1 | 8/17 | 6/8 | 2/9 | 5/6 | 1/2 | 2/9 | 0/0 | |
2 | 5.35 | -0.00/+0.10/+5.25 | 0 | 7/16 | 4/4 | 3/12 | 3/3 | 1/1 | 2/8 | 1/4 | |
3 | 5.20 | -0.00/+0.70/+4.50 | 0 | 6/7 | 4/4 | 2/3 | 3/3 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
4 | 4.35 | -0.40/+0.25/+4.50 | 2 | 6/17 | 4/6 | 2/11 | 1/3 | 3/3 | 2/11 | 0/0 | |
5 | 3.85 | -0.00/+0.10/+3.75 | 0 | 5/9 | 3/3 | 2/6 | 0/0 | 3/3 | 2/6 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
6 | 3.75 | -0.00/+0.75/+3.00 | 0 | 4/12 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | 0/0 | 3/11 | 1/1 | |
7 | 3.70 | -0.40/+0.35/+3.75 | 1 | 5/9 | 2/2 | 3/7 | 2/2 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | |
8 | 3.20 | -0.00/+0.20/+3.00 | 0 | 4/10 | 3/5 | 1/5 | 3/4 | 0/1 | 1/4 | 0/1 | |
9 | 3.00 | -0.00/+0.00/+3.00 | 0 | 4/7 | 2/2 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | |
10 | 3.00 | -0.00/+0.00/+3.00 | 0 | 4/5 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
11 | 2.55 | -0.00/+0.30/+2.25 | 0 | 3/7 | 1/2 | 2/5 | 0/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | |
12 | 2.35 | -0.00/+0.10/+2.25 | 0 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
13 | 2.25 | -0.00/+0.00/+2.25 | 0 | 3/9 | 2/5 | 1/4 | 1/4 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | |
14 | 2.25 | -0.00/+0.00/+2.25 | 0 | 3/6 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | |
15 | 2.25 | -0.00/+0.00/+2.25 | 0 | 3/7 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
16 | 2.10 | -0.00/+0.60/+1.50 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
17 | 1.80 | -0.00/+0.30/+1.50 | 0 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
18 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
19 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | |
20 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
21 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
22 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | |
23 | 1.50 | -0.00/+0.00/+1.50 | 0 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
24 | 1.25 | -0.00/+0.50/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
25 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/6 | 1/3 | 0/3 | 1/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
26 | 1.15 | -0.00/+0.40/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
27 | 1.10 | -0.40/+0.00/+1.50 | 1 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
28 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
29 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
30 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
31 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
32 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
33 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
34 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
35 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
36 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | |
37 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
38 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | |
39 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
40 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
41 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
42 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
43 | 0.10 | -0.00/+0.10/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
44 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
45 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
46 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
47 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
48 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
49 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | ||
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
51 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
52 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
53 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
54 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
55 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/База | ||||||||
56 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.25 | -0.00/+0.25/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1.05 | -0.00/+0.30/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.25 | -0.00/+0.25/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Допы/База | Удален | ППК | |
1 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0.85 | -0.00/+0.10/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.75 | -0.00/+0.00/+0.75 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.00 | -0.00/+0.00/+0.00 | 0 | 0 | 0 |