ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
1 16.2 -0.5/+1.5/+4.2 1 11/15 4/5 7/10 2/2 2/3 6/8 1/2
2 12.2 -0.0/+0.2/+3.0 0 9/10 4/5 5/5 3/4 1/1 5/5 0/0
3 8.4 -0.0/+0.5/+3.9 0 4/13 1/3 3/10 1/3 0/0 3/10 0/0
4 8.1 -0.0/+0.4/+2.7 1 5/10 2/2 3/8 0/0 2/2 3/8 0/0
5 7.9 -0.0/+1.2/+2.7 0 4/9 3/5 1/4 2/3 1/2 1/3 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
6 7.7 -0.0/+0.7/+3.0 0 4/10 0/2 4/8 0/1 0/1 3/6 1/2
7 7.7 -0.0/+0.0/+2.7 0 5/9 1/2 4/7 1/2 0/0 3/6 1/1
8 7.3 -0.0/+0.3/+3.0 1 4/11 0/3 4/8 0/3 0/0 4/8 0/0
9 6.4 -0.0/+0.3/+2.1 0 4/7 1/1 3/6 1/1 0/0 3/6 0/0
10 6.3 -0.0/+0.9/+2.4 0 3/8 2/3 1/5 1/2 1/1 1/1 0/4
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
11 6.1 -0.0/+0.1/+3.0 1 3/11 1/3 2/8 1/3 0/0 1/6 1/2
12 5.4 -0.0/+0.2/+1.2 1 4/5 2/2 2/3 1/1 1/1 2/3 0/0
13 4.6 -0.5/+0.0/+2.1 1 3/8 1/1 2/7 1/1 0/0 2/6 0/1
14 4.4 -0.0/+0.2/+1.2 0 3/4 1/1 2/3 1/1 0/0 2/3 0/0
15 4.4 -0.0/+0.0/+2.4 0 2/8 2/4 0/4 1/2 1/2 0/3 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
16 4.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 3/4 1/1 2/3 0/0 1/1 2/3 0/0
17 3.5 -0.0/+0.9/+0.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 1/1 1/1
18 3.5 -0.0/+0.0/+1.5 0 2/5 1/2 1/3 1/1 0/1 1/2 0/1
19 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 2/3 0/1 2/3 0/0 0/1 0/0
20 3.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 2/4 0/1 2/3 0/0 0/1 1/2 1/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
21 2.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 2/3 1/1 1/2 1/1 0/0 1/2 0/0
22 2.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 2/3 1/2 1/1 1/2 0/0 1/1 0/0
23 2.5 -0.0/+0.3/+1.2 0 1/4 0/0 1/4 0/0 0/0 1/4 0/0
24 2.2 -0.0/+0.0/+1.2 0 1/4 0/1 1/3 0/0 0/1 0/2 1/1
25 2.1 -0.0/+0.5/+0.6 0 1/2 1/1 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
26 1.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 0/2 1/1
27 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 1/1 0/1 1/1 0/0 0/1 0/0
28 1.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
29 1.5 -0.0/+0.2/+0.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
30 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
31 1.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0
32 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/1 0/2 0/0 0/1 0/2 0/0
33 0.6 -0.0/+0.0/+0.6 0 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 0/2 0/0
34 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
35 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
36 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
37 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
38 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
39 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
40 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/1
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/Авто Все
41 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
42 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
43 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
44 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0

Игры 08.02 любительской лиги

Игрок
# Баллы Роль Штраф/Допы/Авто Удален ППК
1 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.6 +1 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Роль Штраф/Допы/Авто Удален ППК
1 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.5 +1 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
4 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Роль Штраф/Допы/Авто Удален ППК
1 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.8 +1 -0.0/+0.5/+0.3 0 0 0
10 1.6 +1 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Роль Штраф/Допы/Авто Удален ППК
1 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.7 +0 -0.0/+0.4/+0.3 0 0 0
8 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.0 +1 -0.0/+0.0/+0.0 1 0 0
Игрок
# Баллы Роль Штраф/Допы/Авто Удален ППК
1 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 2.2 +1 -0.0/+0.9/+0.3 0 0 0
4 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.4 +0 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
8 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Роль Штраф/Допы/Авто Удален ППК
1 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.5 +0 -0.0/+0.2/+0.3 0 0 0
8 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 1.3 +1 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 0.3 +0 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0