Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
1 | 15.0 | -0.0/+2.1/+3.9 | 2 | 9/15 | 3/4 | 6/11 | 3/3 | 0/1 | 5/10 | 1/1 | |
2 | 12.8 | -0.0/+2.5/+3.3 | 0 | 7/11 | 2/3 | 5/8 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 1/2 | |
3 | 11.6 | -0.0/+2.1/+4.5 | 0 | 5/15 | 2/5 | 3/10 | 0/3 | 2/2 | 2/8 | 1/2 | |
4 | 11.3 | -0.0/+1.6/+2.7 | 1 | 7/10 | 3/4 | 4/6 | 2/2 | 1/2 | 4/5 | 0/1 | |
5 | 11.2 | -0.5/+0.8/+3.9 | 2 | 7/15 | 1/2 | 6/13 | 1/2 | 0/0 | 6/13 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
6 | 11.0 | -0.0/+2.0/+3.0 | 1 | 6/11 | 2/4 | 4/7 | 1/1 | 1/3 | 4/7 | 0/0 | |
7 | 9.8 | -0.5/+1.3/+3.0 | 1 | 6/11 | 2/5 | 4/6 | 1/3 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | |
8 | 8.2 | -0.0/+1.6/+3.6 | 0 | 3/12 | 0/2 | 3/10 | 0/2 | 0/0 | 2/7 | 1/3 | |
9 | 7.3 | -1.0/+1.9/+2.4 | 2 | 4/10 | 2/2 | 2/8 | 1/1 | 1/1 | 2/6 | 0/2 | |
7.2 | -0.0/+1.4/+1.8 | 0 | 4/6 | 2/2 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | ||
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
11 | 7.2 | -0.0/+0.5/+2.7 | 0 | 4/9 | 1/3 | 3/6 | 1/2 | 0/1 | 3/5 | 0/1 | |
12 | 6.9 | -0.0/+0.2/+2.7 | 0 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
13 | 5.2 | -0.5/+1.2/+1.5 | 2 | 3/7 | 1/2 | 2/5 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | |
14 | 4.3 | -0.0/+0.8/+1.5 | 1 | 2/6 | 1/2 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
15 | 2.7 | -0.0/+0.5/+1.2 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
16 | 2.1 | -0.0/+0.5/+0.6 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
17 | 1.8 | -0.0/+0.5/+0.3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
18 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
19 | 1.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
20 | 0.6 | -0.0/+0.0/+0.6 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
Игрок |
# | Баллы | Штраф/Доп/Авто | Все | |||||||
21 | 0.3 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Игрок |
# | Баллы | Роль | Штраф/Допы/Авто | Удален | ППК | |
1 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.8 | +1 | -0.0/+0.5/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.6 | +0 | -0.0/+0.3/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.5 | +1 | -0.0/+0.2/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Роль | Штраф/Допы/Авто | Удален | ППК | |
1 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.8 | +1 | -0.0/+0.5/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -0.5 | +0 | -0.5/+0.0/+0.0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.5 | +1 | -0.0/+0.2/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Роль | Штраф/Допы/Авто | Удален | ППК | |
1 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.5 | +1 | -0.0/+0.2/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.6 | +0 | -0.0/+0.3/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.1 | +0 | -0.0/+0.1/+0.0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Роль | Штраф/Допы/Авто | Удален | ППК | |
1 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.5 | +1 | -0.0/+0.2/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0.4 | +0 | -0.0/+0.1/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.8 | +1 | -0.0/+0.5/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0.6 | +0 | -0.0/+0.3/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Роль | Штраф/Допы/Авто | Удален | ППК | |
1 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.9 | +1 | -0.0/+0.6/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.5 | +1 | -0.0/+0.2/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0.1 | +0 | -0.0/+0.1/+0.0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0.3 | +0 | -0.0/+0.3/+0.0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 |
Игрок |
# | Баллы | Роль | Штраф/Допы/Авто | Удален | ППК | |
1 | 0.6 | +0 | -0.0/+0.3/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1.9 | +1 | -0.0/+0.6/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0.8 | +0 | -0.0/+0.5/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1.3 | +1 | -0.0/+0.0/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1.9 | +1 | -0.0/+0.6/+0.3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0.6 | +0 | -0.0/+0.3/+0.3 | 0 | 0 | 0 |