ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 19.7 -0.0/+4.2/+15.5 0 11/15 2/4 9/11 0/1 2/3 4/6 5/5
2 18.7 -0.3/+2.5/+16.5 1 12/15 3/4 9/11 2/2 1/2 9/11 0/0
3 17.9 -0.0/+4.4/+13.5 0 9/15 2/4 7/11 1/3 1/1 4/7 3/4
4 16.8 -0.3/+2.6/+14.5 1 10/15 2/2 8/13 1/1 1/1 8/13 0/0
16.4 -0.3/+2.8/+13.9 1 10/13 3/5 7/8 1/1 2/4 5/6 2/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 16.2 -0.0/+2.7/+13.5 0 9/15 0/2 9/13 0/2 0/0 7/9 2/4
7 14.4 -0.8/+1.7/+13.5 2 9/15 2/6 7/9 2/5 0/1 7/8 0/1
8 13.6 -0.5/+1.6/+12.5 1 8/15 0/3 8/12 0/1 0/2 8/12 0/0
9 13.5 -1.1/+1.1/+13.5 2 9/15 2/5 7/10 1/3 1/2 7/10 0/0
10 12.8 -0.0/+1.8/+11.0 0 8/10 2/4 6/6 2/3 0/1 4/4 2/2
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 11.2 -0.6/+1.8/+10.0 2 7/10 2/4 5/6 1/2 1/2 3/4 2/2
12 10.7 -0.3/+0.4/+10.6 1 7/12 0/3 7/9 0/2 0/1 7/8 0/1
13 9.8 -0.0/+1.1/+8.7 0 6/9 1/3 5/6 1/3 0/0 5/6 0/0
14 8.2 -1.6/+0.9/+8.9 3 5/13 2/5 3/8 2/4 0/1 3/8 0/0
15 7.8 -0.0/+0.7/+7.1 0 5/7 3/4 2/3 3/3 0/1 2/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 5.9 -0.5/+0.0/+6.4 1 4/8 1/3 3/5 0/2 1/1 3/5 0/0
17 5.8 -1.2/+1.1/+5.9 4 2/13 1/5 1/8 1/2 0/3 1/8 0/0
18 4.9 -0.0/+0.8/+4.1 0 2/7 0/1 2/6 0/0 0/1 2/5 0/1
19 4.1 -0.0/+0.7/+3.4 0 1/8 0/4 1/4 0/4 0/0 1/3 0/1
20 3.5 -0.0/+0.6/+2.9 0 2/3 0/0 2/3 0/0 0/0 2/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 3.2 -0.0/+0.0/+3.2 0 2/4 0/0 2/4 0/0 0/0 2/4 0/0
22 2.9 -0.0/+0.0/+2.9 0 2/3 0/1 2/2 0/1 0/0 2/2 0/0
23 2.5 -0.0/+0.0/+2.5 0 1/5 0/2 1/3 0/2 0/0 1/3 0/0
24 2.3 -1.4/+0.3/+3.4 3 1/8 0/2 1/6 0/2 0/0 1/5 0/1
25 1.9 -0.0/+0.3/+1.6 0 1/2 0/1 1/1 0/1 0/0 1/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 1.9 -0.3/+0.0/+2.2 1 1/4 1/2 0/2 1/2 0/0 0/1 0/1
27 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 1/2 0/1 0/0 1/2 0/1 0/0
28 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
29 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
30 0.9 -0.0/+0.3/+0.6 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0

Игры 22.03 cпортивной лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
4 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
5 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
5 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
6 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 0.1 -0.3/+0.1/+0.3 1 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.8 -0.5/+0.0/+1.3 1 0 0
2 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 1.9 -0.0/+0.6/+1.3 0 0 0
5 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
8 0.8 -0.0/+0.5/+0.3 0 0 0
9 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
4 0.9 -0.0/+0.6/+0.3 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
7 2.1 -0.0/+0.8/+1.3 0 0 0
8 1.7 -0.0/+0.4/+1.3 0 0 0
9 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
5 0.4 -0.0/+0.1/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0