ТопИвентРангиБаллыПравила

Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
1 11.5 -0.0/+1.5/+10.0 0 7/10 4/5 3/5 3/3 1/2 3/5 0/0
2 10.7 -0.3/+1.8/+9.2 1 5/14 1/3 4/11 1/3 0/0 4/9 0/2
3 10.2 -0.3/+1.8/+8.7 1 6/9 3/4 3/5 2/3 1/1 2/4 1/1
4 9.3 -0.0/+2.3/+7.0 0 4/10 1/2 3/8 0/1 1/1 2/6 1/2
5 8.4 -0.0/+0.3/+8.1 0 6/7 3/3 3/4 2/2 1/1 3/4 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
6 8.2 -0.0/+1.2/+7.0 0 4/10 1/1 3/9 0/0 1/1 1/5 2/4
5.5 -0.5/+0.6/+5.4 1 3/8 0/0 3/8 0/0 0/0 3/8 0/0
8 4.7 -1.1/+0.1/+5.7 3 3/9 1/4 2/5 1/3 0/1 1/4 1/1
9 4.5 -0.5/+0.5/+4.5 1 3/5 1/1 2/4 1/1 0/0 1/3 1/1
10 4.5 -0.0/+0.3/+4.2 0 3/4 1/1 2/3 1/1 0/0 2/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
11 4.3 -0.0/+0.5/+3.8 0 2/6 1/3 1/3 1/2 0/1 1/3 0/0
12 4.2 -0.0/+0.0/+4.2 0 3/4 1/1 2/3 1/1 0/0 2/3 0/0
13 4.0 -2.4/+1.4/+5.0 5 2/10 2/7 0/3 2/4 0/3 0/2 0/1
14 3.5 -0.0/+0.3/+3.2 0 2/4 1/1 1/3 0/0 1/1 1/3 0/0
15 3.2 -0.0/+0.6/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
16 2.9 -1.1/+0.8/+3.2 3 2/4 1/1 1/3 0/0 1/1 1/2 0/1
17 2.6 -0.0/+0.0/+2.6 0 2/2 0/0 2/2 0/0 0/0 2/2 0/0
18 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 1/1 0/2 1/1 0/0 0/2 0/0
19 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 0/1 1/2 0/1 0/0 1/1 0/1
20 1.9 -0.0/+0.0/+1.9 0 1/3 0/0 1/3 0/0 0/0 1/3 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
21 1.6 -0.0/+0.0/+1.6 0 1/2 0/0 1/2 0/0 0/0 1/2 0/0
22 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0
23 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
24 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0
25 0.9 -0.0/+0.3/+0.6 0 0/2 0/1 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0
Игрок
# Баллы Штраф/Доп/База
26 0.9 -0.0/+0.0/+0.9 0 0/3 0/0 0/3 0/0 0/0 0/3 0/0
27 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0/1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0
28 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0
29 -1.5 -1.8/+0.0/+0.3 3 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/1 0/0

Игры 14.06 cпортивной лиги

Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0 0
3 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 1.5 -0.6/+0.8/+1.3 2 0 0
6 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
2 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 2.0 -0.0/+0.7/+1.3 0 0 0
5 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
6 0.1 -0.5/+0.3/+0.3 1 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
5 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
6 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0 0
9 1.5 -0.0/+0.2/+1.3 0 0 0
10 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
Игрок
# Баллы Штраф/Допы/База Удален ППК
1 -0.2 -0.5/+0.0/+0.3 1 0 0
2 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
3 1.3 -0.0/+0.0/+1.3 0 0 0
4 1.0 -0.0/+0.7/+0.3 0 0 0
5 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
6 0.6 -0.0/+0.3/+0.3 0 0 0
7 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
8 1.6 -0.0/+0.3/+1.3 0 0 0
9 0.3 -0.0/+0.0/+0.3 0 0 0
10 1.8 -0.0/+0.5/+1.3 0 0 0